Broager

Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 29 sep. 1716 | Broager | P44 |
Døbt
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 nov. 1895 | Broager | P272 |
2 | ![]() | 12 maj 1882 | Broager Kirke | P127 |
3 | ![]() | 8 aug. 1880 | Broager Kirke | P126 |
4 | ![]() | 13 mar. 1877 | Broager | P191 |
5 | ![]() | 5 apr. 1858 | Broager Kirke | P183 |
6 | ![]() | 9 nov. 1851 | Broager Kirke | P136 |
7 | ![]() | 24 jun. 1760 | Broager Kirke | P63 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 maj 2020 | Broager | P116 |
2 | ![]() | 17 okt. 2005 | Broager | P112 |
3 | ![]() | 8 jun. 1849 | Broager | P32 |
Gravlagt
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 16 maj 2020 | Broager Kirkegård | P116 |
2 | ![]() | 20 mar. 1967 | Broager Kirkegård | P74 |
3 | ![]() | 19 okt. 1916 | Broager Kirkegård | P191 |
4 | ![]() | 28 Okt 1916 | Broager Kirkegård | P11 |
5 | ![]() | 21 dec. 1914 | Broager Kirkegård | P3 |
6 | ![]() | 17 aug. 1906 | Broager | P272 |
7 | ![]() | 30 jan. 1906 | Broager Kirkegård | P125 |
8 | ![]() | Broager Kirkegård | P126 | |
9 | ![]() | Broager | P113 | |
10 | ![]() | Broager Kirkegård | P13 | |
11 | ![]() | Broager Kirkegård | P88 | |
12 | ![]() | Broager Kirkegård | P112 |
Gift
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Andresen / Petersen | 25 mar. 1904 | Broager Kirke | F58 |
2 | Petersen / Nicolaisen | 25 jun. 1878 | Broager Kirke | F7 |
3 | Petersen / Petersen | 14 nov. 1845 | Broager Kirke | F8 |
4 | Petersen / Gregersen | 3 aug. 1804 | Broager Kirke | F14 |
5 | Christensen / Mickelsen | 10 jul. 1783 | Broager Kirke | F25 |
6 | Petersen / Petersen | 4 jul. 1776 | Broager Kirke | F24 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2022.
Opdateres af Laurids Petersen.