Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 471 |
Heraf antal hankøn | 233 (49.47%) |
Heraf antal hunkøn | 238 (50.53%) |
Ukendt køn | 0 (0%) |
Antal nulevende | 19 |
Antal familier | 188 |
Antal unikke efternavne | 117 |
Antal Billeder | 208 |
Antal Dokumenter | 27 |
Antal Gravsten | 62 |
Antal Historier | 110 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 21 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 67 år, 60 dage |
Tidligste fødsel (Barbara Paludan) | 1549 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Ingeborg Hansine Hanssen | 99 år 142 dage |
Johanne Andresen | 99 år |
Alpha Ama Gray | 98 år 112 dage |
Marie Cathrine Hansen | 98 år 14 dage |
Ingeborg Surlykke Petersen | 97 år 199 dage |
Else Marie Philipsen | 96 år 148 dage |
Signe Marie Brag | 96 år 9 dage |
Marie Surlykke Petersen | 95 år 270 dage |
Karen Juel-Hansen | 95 år |
Helge Nielsen | 94 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Laurids Petersen.