Tandslet

Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 16 jan. 1819 | Tandslet | P231 |
2 | ![]() | 18 apr. 1814 | Tandslet | P230 |
3 | ![]() | 8 okt. 1810 | Tandslet | P229 |
4 | ![]() | 28 sep. 1806 | Tandslet | P228 |
5 | ![]() | 23 dec. 1803 | Tandslet | P227 |
6 | ![]() | 11 feb. 1802 | Tandslet | P226 |
7 | ![]() | 24 jun. 1788 | Tandslet | P308 |
8 | ![]() | 10 sep. 1780 | Tandslet | P307 |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 jan. 1819 | Tandslet | P231 |
2 | ![]() | 24 apr. 1814 | Tandslet | P230 |
3 | ![]() | 14 okt. 1810 | Tandslet | P229 |
4 | ![]() | 26 jan. 1804 | Tandslet | P227 |
5 | ![]() | 8 sep. 1788 | Tandslet | P308 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 dec. 1886 | Tandslet | P227 |
2 | ![]() | 8 jan. 1864 | Tandslet | P308 |
3 | ![]() | 24 nov. 1859 | Tandslet | P143 |
4 | ![]() | 8 jun. 1809 | Tandslet | P307 |
5 | ![]() | 14 dec. 1804 | Tandslet | P298 |
Gravlagt
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 dec. 1886 | Tandslet | P227 |
2 | ![]() | 15 jan. 1864 | Tandslet | P308 |
3 | ![]() | 1 dec. 1859 | Tandslet Kirkegård | P143 |
4 | ![]() | 11 jun. 1809 | Tandslet | P307 |
5 | ![]() | 23 dec. 1804 | Tandslet | P298 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Hanssen / JørgensDatter | 3 nov. 1809 | Tandslet | F98 |
2 | Hanssen / JørgensDatter | 26 jun. 1801 | Tandslet | F73 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2022.
Opdateres af Laurids Petersen.